vīriešu apģērbi| Apzīmējumi | Krūšu apkārtmērs (cm) | Vidukļa apkārtmērs (cm) | Augstums (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 88 | 74 | 164 |
| S | 92 | 78 | 170 |
| M | 96 | 82 | 176 |
| L | 100 | 86 | 182 |
| XL | 104 | 90 | 188 |
| XXL | 108 | 94 | 192 |
vīriešu apģērbi| Apzīmējumi | Krūšu apkārtmērs (cm) | Vidukļa apkārtmērs (cm) | Klubu apkārtmērs (cm) | Augstums (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 178 |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 183 |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 188 |
| XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 193 |
vīriešu apģērbi| Apzīmējumi | Krūšu apkārtmērs (cm) | Vidukļa apkārtmērs |
|---|---|---|
| XS | 84 | 76 |
| S | 92 | 82 |
| M | 100 | 88 |
| L | 108 | 96 |
| XL | 116 | 104 |
| XXL | 124 | 114 |
| XXXL | 132 | 124 |
| Apzīmējumi | Eiropas izmēri (EU) | Krūšu apkārtmērs (cm) |
|---|---|---|
| S | 44 | ~88 |
| M | 46 | ~92 |
| 48 | ~96 | |
| L | 50 | ~100 |
| 52 | ~104 | |
| XL | 54 | ~108 |
| XXL | 56 | ~112 |
vīriešu apavi
Kā izmērīt pēdu?| Pēdas garums (cm) | Eiropas izmēri (EU) | Angļu izmēri (UK) | Amerikāņu izmēri (US) |
|---|---|---|---|
| 24 | 38 2/3 | 5.5 | 6 |
| 24.5 | 39 1/3 | 6 | 6.5 |
| 25 | 40 | 6.5 | 7 |
| 25.5 | 40 2/3 | 7 | 7.5 |
| 26 | 41 1/3 | 7.5 | 8 |
| 26.5 | 42 | 8 | 8.5 |
| 27 | 42 2/3 | 8.5 | 9 |
| 27.5 | 43 1/3 | 9 | 9.5 |
| 28 | 44 | 9.5 | 10 |
| 28.5 | 44 2/3 | 10 | 10.5 |
| 29 | 45 1/3 | 10.5 | 11 |
| 29.5 | 46 | 11 | 11.5 |
| 30 | 46 2/3 | 11.5 | 12 |
| 30.5 | 47 1/3 | 12 | 12.5 |
| 31 | 48 | 12.5 | 13 |
| 32 | 49 1/3 | 13.5 | 14 |
| 33 | 50 2/3 | 14.5 | 15 |
| 33.5 | 51 1/3 | 15 | 16 |
| 34.5 | 52 2/3 | 16 | 17 |
| 35.5 | 53 1/3 | 17 | 18 |
vīriešu apavi| Pēdas garums (cm) | Eiropas izmēri | Angļu izmēri (UK) | Amerikāņu izmēri (US) |
|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 6 | 7 |
| 25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
| 26 | 41 | 7 | 8 |
| 26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
| 27 | 42.5 | 8 | 9 |
| 27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
| 28 | 44 | 9 | 10 |
| 28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
| 29 | 45 | 10 | 11 |
| 29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
| 30 | 46 | 11 | 12 |
| 30.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
| 31 | 47.5 | 12 | 13 |
| 32 | 48.5 | 13 | 14 |
| 33 | 49.5 | 14 | 15 |
| 34 | 50.5 | 15 | 16 |
vīriešu apavi| Pēdas garums (cm) | Eiropas izmēri | Angļu izmēri (UK) | Amerikāņu izmēri (US) |
|---|---|---|---|
| 24 | 38 | 5 | 6 |
| 24.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 |
| 25 | 39 | 6 | 7 |
| 25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 |
| 26 | 40.5 | 7 | 8 |
| 26.5 | 41 | 7.5 | 8.5 |
| 27 | 42 | 8 | 9 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 |
| 28 | 43 | 9 | 10 |
| 28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 |
| 29 | 44.5 | 10 | 11 |
| 29.5 | 45 | 10.5 | 11.5 |
| 30 | 46 | 11 | 12 |
| 30.5 | 46.5 | 11.5 | 12.5 |
| 31 | 47 | 12 | 13 |
| 32 | 48.5 | 13 | 14 |
vīriešu apavi| Pēdas garums (cm) | Eiropas izmēri | Angļu izmēri (UK) | Amerikāņu izmēri (US) |
|---|---|---|---|
| 24.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 |
| 25 | 39 | 6 | 7 |
| 25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 |
| 26 | 40.5 | 7 | 8 |
| 26.5 | 41 | 7.5 | 8.5 |
| 27 | 42 | 8 | 9 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 |
| 28 | 43 | 9 | 10 |
| 28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 |
| 29 | 44.5 | 10 | 11 |
| 29.5 | 45 | 10.5 | 11.5 |
| 30 | 45.5 | 11 | 12 |
| 30.5 | 46 | 11.5 | 12.5 |
| 31 | 47 | 12 | 13 |
| 31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
| 32 | 48.5 | 13 | 14 |
sieviešu apģērbi| Apzīmējumi | Krūšu apkārtmērs (cm) | Klubu apkārtmērs (cm) | Augstums (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 88 | 92 | 158 |
| S | 92 | 96 | 164 |
| M | 96 | 100 | 170 |
| L | 100 | 104 | 176 |
| XL | 104 | 108 | 182 |
sieviešu apģērbi| Apzīmējumi | Krūšu apkārtmērs (cm) | Vidukļa apkārtmērs (cm) | Klubu apkārtmērs (cm) | Augstums (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 | 158 |
| S | 83-90 | 67-74 | 91-98 | 163 |
| M | 90-97 | 74-81 | 98-105 | 168 |
| L | 97-104 | 81-88 | 105-112 | 173 |
sieviešu apģērbi| Apzīmējumi | Krūšu apkārtmērs (cm) | Vidukļa apkārtmērs (cm) | Klubu apkārtmērs (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 65 | 93 |
| S | 86 | 68 | 96 |
| M | 91 | 74 | 101 |
| L | 96 | 80 | 106 |
| XL | 101 | 86 | 112 |
| XXL | 107 | 92 | 118 |
| XXXL | 113 | 98 | 124 |
| Apzīmējumi | EU izmēri | Eiropas izmēri | Angļu izmēri (UK) | Krūšu apkārtmērs (cm) | Vidukļa izmērs (cm) | Gurnu izmērs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 6 | ~76 | ~58 | ~82 | |
| XS | 34 | 8 | ~80 | ~62 | ~86 | |
| S | 36 | 10 | ~84 | ~66 | ~90 | |
| 38 | ~88 | ~70 | ~94 | |||
| M | 40 | 12 | ~92 | ~74 | ~98 | |
| 42 | ~96 | ~78 | ~102 | |||
| L | 44 | 14 | ~100 | ~82 | ~106 | |
| 46 | ~104 | ~86 | ~110 | |||
| XL | 48 | 16 | ~108 | ~92 | ~116 | |
| XXL | 50 | 18 | ~112 | ~98 | ~122 |
sieviešu apavi| Pēdas garums (cm) | Eiropas izmēri | Angļu izmēri (UK) | Amerikāņu izmēri (US) |
|---|---|---|---|
| 22 | 36 | 3,5 | 5 |
| 22,5 | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
| 23 | 37 1/3 | 4,5 | 6 |
| 23,5 | 38 | 5 | 6,5 |
| 24 | 38 2/3 | 5,5 | 7 |
| 24,5 | 39 1/3 | 6 | 7,5 |
| 25 | 40 | 6,5 | 8 |
| 25,5 | 40 2/3 | 7 | 8,5 |
| 26 | 41 1/3 | 7,5 | 9 |
| 26,5 | 42 | 8 | 9,5 |
| 27 | 42 2/3 | 8,5 | 10 |
| 27,5 | 43 1/3 | 9 | 10,5 |
| 28 | 44 | 9,5 | 11 |
| 28,5 | 44 2/3 | 10 | 11,5 |
| 29 | 45 1/3 | 10,5 | 12 |
| 30 | 46 2/3 | 11,5 | 13 |
| 31 | 48 | 12,5 | 14 |
sieviešu apavi| Pēdas garums (cm) | Eiropas izmēri | Angļu izmēri (UK) | Amerikāņu izmēri (US) |
|---|---|---|---|
| 22,5 | 36 | 3 | 5,5 |
| 23 | 36,5 | 3,5 | 6 |
| 23,5 | 37,5 | 4 | 6,5 |
| 24 | 38 | 4,5 | 7 |
| 24,5 | 38,5 | 5 | 7,5 |
| 25 | 39 | 5,5 | 8 |
| 25,5 | 40 | 6 | 8,5 |
| 26 | 40,5 | 6,5 | 9 |
| 26,5 | 41 | 7 | 9,5 |
| 27 | 42 | 7,5 | 10 |
| 27,5 | 42,5 | 8 | 10,5 |
| 28 | 43 | 8,5 | 11 |
| 28,5 | 44 | 9 | 11,5 |
| 29 | 44,5 | 9,5 | 12 |
| 29,5 | 45 | 10 | 12,5 |
| 30 | 45,5 | 10,5 | 13 |
sieviešu apavi| Pēdas garums (cm) | Eiropas izmēri | Angļu izmēri (UK) | Amerikāņu izmēri (US) |
|---|---|---|---|
| 20,5 | 34 | 1,5 | 4 |
| 21 | 34,5 | 5 | 4,5 |
| 21,5 | 35 | 2,5 | 5 |
| 22 | 35,5 | 3 | 5,5 |
| 22,5 | 36 | 3,5 | 6 |
| 23 | 37 | 4 | 6,5 |
| 23,5 | 37,5 | 4,5 | 7 |
| 24 | 38 | 5 | 7,5 |
| 24,5 | 38,5 | 5,5 | 8 |
| 25 | 39 | 6 | 8,5 |
| 25,5 | 40 | 6,5 | 9 |
| 26 | 40,5 | 7 | 9,5 |
| 26,5 | 41 | 7,5 | 10 |
| 27 | 42 | 8 | 10,5 |
| 27,5 | 42,5 | 8,5 | 11 |
sieviešu apavi| Pēdas garums (cm) | Eiropas izmēri | Angļu izmēri (UK) | Amerikāņu izmēri (US) |
|---|---|---|---|
| 22 | 35 | 2,5 | 5 |
| 22,5 | 35,5 | 3 | 5,5 |
| 23 | 36 | 3,5 | 6 |
| 23,5 | 37 | 4 | 6,5 |
| 24 | 37,5 | 4,5 | 7 |
| 24,5 | 38 | 5 | 7,5 |
| 25 | 38,5 | 5,5 | 8 |
| 25,5 | 39 | 6 | 8,5 |
| 26 | 40 | 6,5 | 9 |
| 26,5 | 40,5 | 7 | 9,5 |
| 27 | 41 | 7,5 | 10 |
| 27,5 | 42 | 8 | 10,5 |
| 28 | 42,5 | 8,5 | 11 |
| 29 | 44 | 9,5 | 12 |
bērnu apavi| Pēdas garums (cm) | Eiropas izmēri | Angļu izmēri (UK) | Amerikāņu izmēri (US) |
|---|---|---|---|
| 16,5 | 28 | 10 | 10,5 |
| 17,5 | 29 | 11 | 11,5 |
| 18,5 | 30,5 | 12 | 12,5 |
| 19,5 | 31,5 | 13 | 13,5 |
| 20 | 33 | 1 | 1,5 |
| 20,5 | 33 1/3 | 1,5 | 2 |
| 21 | 34 | 2 | 2,5 |
| 21,5 | 35 | 2,5 | 3 |
| 22 | 35,5 | 3 | 3,5 |
| 22,5 | 36 | 3,5 | 4 |
| 23 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
| 23,5 | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
| 24 | 38 | 5 | 5,5 |
bērnu apavi| Pēdas garums (cm) | Eiropas izmēri | Angļu izmēri (UK) | Amerikāņu izmēri (US) |
|---|---|---|---|
| 13,5 | 24 | 7 | 7,5 |
| 14 | 25 | 7,5 | 8 |
| 14,5 | 25,5 | 8 | 8,5 |
| 15 | 26 | 8,5 | 9 |
| 15,5 | 26,5 | 9 | 9,5 |
| 16 | 27 | 9,5 | 10 |
| 16,5 | 27,5 | 10 | 10,5 |
| 17 | 28 | 10,5 | 11 |
| 17,5 | 28,5 | 11 | 11,5 |
| 18 | 29 | 11,5 | 12 |
| 18,5 | 29,5 | 12 | 12,5 |
| 19 | 31 | 12,5 | 13 |
| 19,5 | 31,5 | 13 | 13,5 |
| 20 | 32 | 13,5 | 1 |
| 20,5 | 33 | 1 | 1,5 |
| 21 | 33,5 | 1,5 | 2 |
| 21,5 | 34 | 2 | 2,5 |
| 22 | 35 | 2,5 | 3 |
bērnu apavi| Pēdas garums (cm) | Eiropas izmēri | Angļu izmēri (UK) | Amerikāņu izmēri (US) |
|---|---|---|---|
| 14 | 22 | 5 | 6 |
| 14,5 | 13 | 6 | 7 |
| 15 | 24 | 7 | 8 |
| 15,5 | 25 | 9 | 9 |
| 16,5 | 27 | 9 | 10 |
| 17 | 28 | 10 | 11 |
| 17,5 | 29 | 11 | 12 |
| 18,5 | 31 | 12 | 13 |
| 19 | 32 | 13 | 1 |
| 20 | 33 | 1 | 2 |
| 21 | 34,5 | 2 | 3 |
| 22 | 36 | 3 | 4 |
| 23 | 37 | 4 | 5 |
| 24 | 38 | 5 | 6 |


vairāk nekā 100 000
laimīgi klienti
Rīga utt. pilsētas